![]() |
|||||||||
Toldos___
|
|||||||||
| PARA SU VENTANA O TERRAZA | |||||||||
| TODO TIPO DE TOLDOS Y CAPOTAS | |||||||||
| Y PARA MAYOR TRANQUILIDAD TAMBIEN | |||||||||
| MOTORIZADOS Y CON SENSOR EOLICO | |||||||||
Punto recto |
Stor o balcon |
||||||||
![]() |
Toldo de apertura tradicional. | ![]() |
Ideal para balcones o terrazas | ||||||
| Sus brazos dibujan un | Fijación directa a la barandilla | ||||||||
| semicírculo que permite | ofreciendo gran resistencia | ||||||||
| graduar la altura contra el sol. | frente al viento. | ||||||||
(+info) |
(+info) |
||||||||
Brazo articulado |
Cofre Storbox |
||||||||
![]() |
Con el toldo extendido abarca | ![]() |
Disponible para los modelos | ||||||
| la máxima longitud sin que | de toldo de brazo. Para | ||||||||
| sus brazos le entorpezcan | mayor protección contra los | ||||||||
| el paso. | efectos climaticos. | ||||||||
(+info) |
(+info) |
||||||||
Plano / estructura |
Quitavientos |
||||||||
![]() |
Para terraza y jardines. Se | ![]() |
La mejor solución contra el | ||||||
| desliza sobre dos guías y una | viento. Posibilidad de incluir | ||||||||
| vez extendido se puede ver | ventana para disfrutar las | ||||||||
| el efecto de las ondas. | vistas del exterior. | ||||||||
(+info) |
(+info) |
||||||||
Capotas |
Automatismos |
||||||||
![]() |
Capotas de cuatro arcos para | ![]() |
Motorización de toldos para | ||||||
| ventanas. La mejor opción | su mayor confor. Instalación | ||||||||
| para protegerse del sol | opcional de sensores de | ||||||||
| frontal y lateralmente. | viento y sol. | ||||||||
(+info) |
(+info) |
||||||||
_______________________________________________________________________________________________________________________ |
|||||||||
PERSIANAS, TOLDOS Y ALUMINIO |
|||||||||
2008 www.persianasgrhema.com |
|||||||||